O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do Inep e em taxas de aprovação. Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula.
Para que pais e responsáveis acompanhem o desempenho da escola de seus filhos, basta verificar o Ideb da instituição, que é apresentado numa escala de zero a dez. Da mesma forma, gestores acompanham o trabalho das secretarias municipais e estaduais pela melhoria da educação.
O índice é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022 – correspondente à qualidade do ensino em países desenvolvidos.
IDEBs observados em 2005, 2007 e Metas para rede Municipal - PRATA
| Ensino Fundamental | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| Anos Finais | - | 4,4 | - | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
IDEBs observados em 2005, 2007 e Metas para rede Estadual - MINAS GERAIS
| Fases de Ensino | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| Anos Finais do Ensino Fundamental | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
| Ensino Médio | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 5,3 |
| Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental | Ensino Médio | ||||||||||
| IDEB Observado | Metas | IDEB Observado | Metas | IDEB Observado | Metas | |||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2021 | 2005 | 2007 | 2007 | 2021 | 2005 | 2007 | 2007 | 2021 | |
| TOTAL | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 6,0 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 5,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 5,2 |
| Dependência Administrativa | ||||||||||||
| Pública | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 5,8 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 5,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 4,9 |
| Federal | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 7,8 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 7,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 7,0 |
| Estadual | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 6,1 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,3 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 4,9 |
| Municipal | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 5,7 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 5,1 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 4,8 |
| Privada | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,0 |

Comentários